Проект дачного домика 5.5х8.5 из оцилиндрованного бревна
Ведомость
Проект может быть дополнен или отредактирован.
Материалы
Материал | Размер мм. | Кол-во шт. | Объём м3 | Цена руб. за м3 | Сумма руб. |
Сруб | Диаметр 180х 6000 | 160 | 24 | 8000 | 192 000 |
Балки 1-го этажа | 150х150х6000 | 13 | 1.17 | 6000 | 7020 |
Балки перекрытия | 150х150х6000 | 10 | 0.9 | 6000 | 5400 |
Полы 1-го этажа | 40х200х6000 | 27 | 1.296 | 6000 | 7776 |
Полы 2-го этажа | 40х200х6000 | 40 | 1.92 | 6000 | 11 520 |
Стропила | 50х150х6000 | 42 | 1.89 | 6000 | 11 340 |
Брусочек для стропил | 40х50х6000 | 34 | 0.4 | 7000 | 2800 |
Обрешетка под утеплитель | 25х150х6000 | 50 | 1.125 | 6000 | 6750 |
Обрешетка под покрытие | 25х150х6000 | 50 | 1.125 | 6000 | 6750 |
Общая стоимость материалов: 251 356 руб.
Монтаж
Материал | шт. | м³ | м² | Цена руб. | Сумма руб. |
Сруба на межвенцовый утеплитель, установка нагилей | 24 | 4500 | 100 800 | ||
Балок 1-го этажа и балок перекрытия | 23 | 500 | 6900 | ||
Полы 1-го и 2-го этажа | 80 | 100 | 8000 |
Общая стоимость работы: 115 700 руб.
Кровельные работы
Вариант №1: крыша без утепления
Материал | Цена за м² | Всего м² | Сумма руб. |
Монтаж: стропильной конструкции, пароизоляции, обрешетки, металлочерепицы, конька, торцевых планок | 700 | 74 | 51 800 |
Вариант №2: крыша с утеплением
Материал | Цена за м² | Всего м² | Сумма руб. |
Монтаж: стропильной конструкции, мембраны, обрешетки нижней, пароизоляции, обрешетки верхней, металлочерепицы, конька, торцевых пранок | 1000 | 74 | 74 000 |
Общая стоимость кровельных работ (вариант с утеплителем): 74 000 руб.
Общая стоимость проекта: 441 056 руб.